Gigabyte R282-NO0 | Dual Intel Xeon 2HE Rack Server
Vorteile:
- Netzwerke
- Cloud Computing
- Hochperformante-Computing (HPC)
- AI, Medien & Grafik
- Sicherheit
- IoT
besonderes Highlight
Unterstützt GRAID SupremeRAID NVMe/NVMe-oF RAID-Karte
- Hersteller: Gigabyte
-
Artikel-Nr.:
1250175
-
Hersteller SKU:
6NR282NO0MR-00
Wunschkonfiguration nicht gefunden? Nutzen Sie unsere Serveranfrage!
6NR282NO0MR-00 Produktinformationen
Gigabyte R282-NO0 (6NR282NO0MR-00: 2HE NVMe Storage Server X12 Serie mit den Neuesten Intel Xeon Prozessoren 3rd Gen und unterstützt PCI-E 4.0 für double-Durchsatz und Schnelle-Datenübertragung
Mainboard:
Gigabyte MR92-FS1
CPU:
3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Prozessoren
Intel® Xeon® Platinum Prozessor, Intel® Xeon® Gold Prozessor, Intel® Xeon® Silver Prozessor
Dual Sockel P+, bis zu 270W cTDP
RAM:
32x DIMM Steckplätze
Bis zu 8TB RAM DDR4-3200MHz
8-Kanal Speicherarchitektur pro Prozessor
LAN:
2x 1Gb/s LAN Anschlüsse (Intel® I350-AM2)
1x 10/100/1000 Management LAN
Expansion-Slots:
4x PCI-E Gen4 x16 Steckplätze
1x PCI-E Gen3 x16 Steckplatz
1x OCP 3.0 Mezzanine Steckplatz mit PCI-E Gen4 x16
1x OCP 2.0 Mezzanine Steckplatz mit PCI-E Gen3 x8
Storage:
24x 2.5" Gen4 NVMe hot-swappable HDD/SSD Schächte
2 x 2.5" SATA/SAS hot-swappable HDD/SSD Schächte auf der rückseitig
Datenblatt für Gigabyte R282-NO0 (6NR282NO0MR-00)
Abmessungen (BxHxT, mm) | 2HE 438 x 87,5 x 730 |
|
Motherboard | MR92-FS1 | |
CPU | 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Prozessoren Intel® Xeon® Platinum Prozessor, Intel® Xeon® Gold Prozessor, Intel® Xeon® Silver Prozessor 10nm Technologie, CPU TDP bis zu 270W Hinweis: Wenn nur 1 CPU installiert ist, können einige PCI-E oder Speicher Funktionen nicht verfügbar sein |
|
Sockel | 2 x LGA 4189 Sockel P+ |
|
Chipsatz | Intel® C621A Express Chipsatz | |
Speicher | 32 x DIMM steckplätze DDR4 Speicher wird unterstützt nur 8-Kanal Speicherarchitektur RDIMM Module bis zu 128GB werden unterstützt LRDIMM Module bis zu 128GB unterstützt 3DS RDIMM/LRDIMM Module bis zu 256GB unterstützt 1.2V-Module: 3200/2933/2666 MHz |
|
LAN | 2 x 1Gb/s LAN Anschlüsse (Intel® I350-AM2) 1 x 10/100/1000 Management LAN |
|
Video | Integriert in Aspeed® AST2600 2D Video Grafik-Karte mit PCI-E Bus Schnittstelle 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM |
|
Audio | N/A | |
Storage | 24 x 2.5" Gen4 NVMe hot-swappable HDD/SSD Schächte 2 x 2.5" SATA/SAS hot-swappable HDD/SSD Schächte an der rückseitig |
|
SAS | N/A | |
RAID | Intel® SATA RAID 0/1 | |
Peripherie-Laufwerke | N/A | |
Expansion-Slots | Riser-Karte CRS2026: - 1 x PCI-E x16 Steckplatz (Gen4 x16), volle Höhe halbe Länge, belegt durch CNV3134, 4 x NVMe PCI-E HBA - 1 x PCI-E x8-Steckplatz (Gen4 x16), volle Höhe, halbe Länge Riser-Karte CRS2026: - 1 x PCI-E x16 Steckplatz (Gen4 x16), volle Höhe halbe Länge, belegt durch CNV3134, 4 x NVMe PCI-E HBA - 1 x PCI-E x16-Steckplatz (Gen3 x16), volle Höhe halbe Länge, gemeinsam mit OCP 2.0 Riser-Karte CRS2015: - 1 x PCI-E x16 Steckplatz (Gen4 x16), niedriges Profil halbe Länge, belegt durch CNV3134, 4 x NVMe PCI-E HBA 1 x OCP 3.0 Mezzanine Steckplatz mit PCI-E Gen4 x16-Bandbreite ab CPU_0 Unterstützte NCSI-Funktion 1 x OCP 2.0 Mezzanine Steckplatz mit PCI-E Gen3 x8-Bandbreite ab CPU_1 Unterstützte NCSI-Funktion |
|
Intern I/O | 2 x CPU Lüfter-Header 1 x USB 3.0 Header 1 x TPM-Header 1 x VROC Connector 1 x Front Panel-Header 1 x HDD Backplane Board-Header 1 x IPMB Connector 1 x Löschen CMOS-Jumper 1 x BIOS Wiederherstellungs-Jumper |
|
Vorderseite I/O | 2 x USB 3.0 1 x Strom-Taste mit LED 1 x ID-Taste mit LED 1 x Reset-Taste 1 x NMI-Taste 1 x Systemstatus LED 1 x Festplattenaktivitäts-LED 2 x LAN-Aktivitäts-LEDs |
|
Backplane I/O | Vorderseite_CBP20O7: 24 x Gen4 NVMe-Anschlüsse Rückseitig_CBP2022: 2 x SATA/SAS-Anschlüsse Bandbreite: PCI-E Gen4 x4 oder SATA 6Gb/s oder SAS 12Gb/s pro Anschluss |
|
TPM | 1 x TPM-Header mit SPI Schnittstelle Optional TPM2.0-Kit: CTM010 |
|
Stromversorgung | 2 x 1600W redundante PSUs 80 PLUS Platinum AC-Input: - 100-120V~/ 12A, 50-60Hz - 200-240V~/ 10.0A, 50-60Hz DC-Input: 240Vdc, 10A DC-Output: - Max 1000W/ 100-120V~ +12V/ 81.5A +12Vsb/ 2.5A - Max 1600W bei 200-240V oder 240Vdc Input +12V/ 133A +12Vsb/ 2.5A |
|
System Management | Aspeed® AST2600 Management-Controller GIGABYTE Management Konsole (AMI MegaRAC SP-X) Web-Interface Dashboard HTML5 KVM Sensor Monitor (Spannung, Drehzahl, Temperatur, CPU-Status ...etc.) Sensor Messwert Historie Daten FRU-Informationen SEL Log-in linear Storage / Zirkulär Storage Policy Hardware-Inventarisierung Lüfter-Profil System-Firewall Stromverbrauch Energie-Steuerung LDAP / AD / RADIUS Unterstützung Sichern & Wiederherstellen der Konfiguration Ferngesteuertes BIOS/BMC/CPLD-Update Ereignisprotokoll-Filter Benutzer-Management Medienumleitung-Einstellungen PAM Order-Einstellungen SSL-Einstellungen SMTP-Einstellungen |
|
OS-Kompatibilität |
Windows Server 2016 |
|
System Lüfter | 4 x 80x80x38mm (16,300rpm) | |
Betriebseigenschaften | Betriebstemperatur: 10°C bis 35°C Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 8-80% (nicht kondensierend) Lagertemperatur: -40°C bis 60°C Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit lagernd: 20%-95% (nicht kondensierend) |
|
Verpackung Abmessungen | 982 x 588 x 268 mm | |
Verpackung Inhalt | 1 x R282-NO0 2 x CPU-Kühlkörper 1 x Rail-Kit |
|
Teilenummer | Barebone-Verpackung: 6NR282NO0MR-00 Teilenummer: - Motherboard: 9MR92FS1NR-00 - VROC-Modul: 25FD0-R181N0-10R (wird nur für Intel SSD unterstützt, Option) - Rail-Kit: 25HB2-3A0202-K0R - CPU-Kühlkörper: 25ST1-343102-M1R - Backplane-Board_24-Anschlüss: 9CBP20O7NR-00 - Backplane-Board_2-Anschlüss: 9CBP2022NR-00 - Front Panel-Board: 9CFP2001NR-00 - Stromversorgung: 25EP0-216008-L0S - Riser-Karte - CRS2026: 9CRS2026NR-00 - Riser-Karte - CRS2015: 9CRS2015NR-00 |
|
Bestell Informationen | ||
Hersteller SKU | R282-NO0 (6NR282NO0MR-00) | |
System Zusammenstellen | R282-NO0 (6NR282NO0MR-00) kann individuell konfiguriert werden |