Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Pop Up Discount Message
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
Synology RS1619XS+ | 4-Bay RackStation 1HE NAS Server
Lagernd
Vorteile:
- Kompakter, leistungsstarker NAS
- Scalable-Storage-Server
- Zentraler Dateiserver
- Hersteller: Synology
-
Artikel-Nr.:
1250497
-
Hersteller SKU:
RS1619XS+
Wunschkonfiguration nicht gefunden? Nutzen Sie unsere Serveranfrage!
Synology RS1619XS+: S kalierbares 1HE-Rackmount-NAS mit erweiterbarem Arbeitsspeicher und... mehr
RS1619XS+ Produktinformationen
Synology RS1619XS+: Skalierbares 1HE-Rackmount-NAS mit erweiterbarem Arbeitsspeicher und M.2 SSD-Cache-Konfiguration für rechenintensive Aufgaben
CPU:
1x Intel Xeon D-1527
bis zu 4 Kerne, 2.2 GHz (Basis) / 2.7 GHz (Turbo)
RAM:
8GB DDR4 ECC UDIMM
Expandable bis zu 64GB
LAN:
4x 1GbE RJ45 LAN-Anschlüsse
Expansion-Slots:
1x PCI-E 3.0 x8 Steckplatz (x8 Link)
M.2:
2x M.2 NVMe, Formfaktor 2280
Storage:
4x 3.5/2.5" SATA hot-swap Laufwerkseinschübe
SKU-Übersicht | ||
---|---|---|
RS1619XS+ | Single Intel Xeon D-1527 CPU, 4x 3.5/2.5" hot-swap Laufwerkseinschübe, 2x M.2 NVMe, 1x PCIe, 4x 1GbE LAN, 2x 150W redundante Stromversorgung-Adapter |
Datenblatt für Synology RS1619XS+
CPU | ||
---|---|---|
CPU-Modell | Intel Xeon D-1527 | |
CPU Anzahl | 1 | |
CPU-Architektur | 64-bit | |
CPU-Frequenz | 4-core 2.2 GHz (Basis) / 2.7 GHz (Turbo) | |
Hardware-Verschlüsselungsmodul (AES-NI) | Ja |
Arbeitsspeicher | ||
---|---|---|
System Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | |
Speichermodul vorinstalliert | 8 GB (8 GB x 1) | |
Gesamte Speichersteckplätze | 4 | |
Maximum-Speicher-Kapazität | 64 GB (16 GB x 4) |
Storage | ||
---|---|---|
Laufwerkseinschübe | 4 | |
Maximum-Laufwerkseinschübe mit Expansion-Einheit | 16 (RX1217/RX1217RP x 1) | |
M.2-Laufwerkseinschübe | 2 (NVMe & SATA) | |
Kompatibler Laufwerkstyp* | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD M.2 2280 NVMe & SATA SSD |
|
Hot-swappable-Laufwerk* | Ja | |
Hinweise | Hot Swapping wird von M.2 SSD-Steckplätzen nicht unterstützt. „Kompatibler Laufwerkstyp“ gibt Laufwerke an, die auf Kompatibilität mit Synology-Produkten getestet wurden. Der Begriff sagt nichts über die maximale Verbindungsgeschwindigkeit von Laufwerkschächten aus. |
External-Anschlüsse | ||
---|---|---|
RJ-45 1GbE LAN-Anschluss | 4 (mit Unterstützung für Link Aggregation/Ausfallsicherung) | |
USB 3.2 Gen 1-Anschluss* | 2 | |
eSATA-Anschluss | 1 | |
Hinweise | Der USB 3.0-Standard wurde 2019 vom USB Implementers Forum (USB-IF) in USB 3.2 Gen 1 umbenannt. |
PCIe | ||
---|---|---|
PCIe-Expansion | 1 x Gen3 x8-Steckplatz (x8-Link) |
Dateisystem | ||
---|---|---|
Internal Laufwerke | Btrfs EXT4 |
|
External Laufwerke | Btrfs EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT |
|
Hinweise | exFAT Access kann in DSM 7.0 kostenlos aus dem Package Center installiert werden. In DSM 6.2 oder früheren Versionen muss exFAT Access im Package Center erworben werden. |
Erscheinungsbild | ||
---|---|---|
Formfaktor (HE) | 1HE | |
Größe (Höhe x Breite x Tiefe) | 44 mm x 480 mm x 518.6 mm | |
Gewicht | 8.16 kg | |
Unterstützt Rack-Installation* | 4-Posten-Rack 19 Zoll (Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02) | |
Hinweise | Rackschienen sind separat erhältlich |
Sonstige | ||
---|---|---|
Systemlüfter | 40 mm x 40 mm x 2 Stück | |
Lüftermodus | Modus Volle Geschwindigkeit Kühlmodus Stiller Modus |
|
Wiederherstellung nach Stromausfall | Ja | |
Geräuschpegel* | 39.3 dB(A) | |
Geplantes Ein-/Ausschalten | Ja | |
Aufwachen bei LAN-/WAN-Verbindung | Ja | |
Netzteil/Adapter | 150 W | |
Redundante Stromversorgung | Yes | |
AC Eingangsspannung | 100V zu 240V AC | |
Stromfrequenz | 50/60 Hz, Einphasig | |
Stromverbrauch | 68.68 W (Zugriff) 34.78 W (HDD-Ruhezustand) |
|
Britische-Thermal-Unit | 234.35 BTU/hr (Zugriff) 118.67 BTU/hr (HDD-Ruhezustand) |
|
Hinweise | Stromverbrauch gemessen bei voller Bestückung mit Western Digital 1TB WD10EFRX-Festplatte(n) Umgebung für Geräuschpegeltest: Voll bestückt mit Seagate 2TB ST2000VN000-Festplatte(n) im Leerlauf. Zwei Mikrofone G.R.A.S. Typ 40AE, jeweils 1 Meter vor und hinter dem Synology NAS aufgestellt. Hintergrundgeräusch: 16,49-17,51 dB(A); Temperatur: 24,25-25,75 ˚C; Luftfeuchtigkeit: 58,2–61,8 % |
Temperatur | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | 5°C zu 35°C (40°F zu 95°F) | |
Lagertemperatur | -20°C zu 60°C (-5°F zu 140°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% zu 95% RH |
Zertifizierung | |
---|---|
EAC, CCC, KC, FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM |
Garantie | |
---|---|
5 Jahre |
Umgebung | ||
---|---|---|
RoHS-Konforme |
Verpackungsinhalt | |
---|---|
Hauptgerät x 1 Zubehörpaket x 1 Netzkabel x 2 Kurzinstallationsanleitung x 1 |
Bestell Informationen | ||
---|---|---|
Hersteller SKU | RS1619XS+ | |
System Zusammenstellen | NAS Server |