Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Pop Up Discount Message
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
Intel R2208WFTZSR | 2HE 19 Zoll Rack Server System
kleine Menge lagernd
Vorteile:
Bis zu 7.5TB RAM, DDR4-2933MHz ECC
Energiebedarf:
(TDP):
Kühlbedarf:
(BTU):
- Hersteller: Intel
-
Artikel-Nr.:
1249501
-
Hersteller SKU:
R2208WFTZSR
Wunschkonfiguration nicht gefunden? Nutzen Sie unsere Serveranfrage!
Intel R2208WFTZSR Server System - Server Barebone - Intel Socket P
Mainboard:... mehr
R2208WFTZSR Produktinformationen
Intel R2208WFTZSR Server System - Server Barebone - Intel Socket P
Mainboard:
Intel® Server Board S2600WFTR
CPU:
Dual Sockel P (LGA 3647), Intel Xeon Scalable
Bis zu 205W TDP
RAM:
24 DIMM Slots, bis zu 7,5TB
Unterstützung für Intel Optane DCPMM
LAN:
2 RJ45 10 GbE LAN Ports
1 RJ45 IPMI LAN Port
PCIe Slots:
2 PCIe 3.0 x16 Slots
3 PCIe 3.0 x8 Slots
1 PCIe 3.0 x4 Slot
Storage:
8 Hot-Swap 2,5" Einschübe
2 PCIe 3.0 x4 NVMe M.2
4 Oculink Ports onboard
Hybrid-Backplane mit 4 SAS/NVMe Hybrid-Ports
Datenblatt für Intel R2208WFTZSR
Hauptdaten | |
---|---|
Produktsammlung | Intel® R2000WF Serversysteme |
Codename | Produkte mit früherer Bezeichnung Wolf Pass |
Einführungsdatum | Q2'19 |
Status | Launched |
Voraussichtliche Produkteinstellung | 2023 |
3-jährige beschränkte Garantie | Ja |
Details zur erweiterten Garantie | Dual Processor System Extended Warranty |
Gehäusetyp | 2U, Spread Core Rack |
Gehäuseabmessungen | 16.93" x 27.95" x 3.44" |
Mainboard-Format | Custom 16,7" x 17" |
Kompatible Produktreihen | 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors |
Sockel | Socket P |
Verlustleistung (TDP) | 205 W |
Kühler | (2) FXXCA78X108HS |
Kühler inkl. | Ja |
System-Mainboard | Intel® Server Board S2600WFTR |
Mainboard-Chipsatz | Intel® C624 Chipsatz |
Zielmarkt | Mainstream |
Für Racksysteme geeignetes Mainboard | Ja |
Netzteil | 1300 W |
Netzteiltyp | AC |
Anzahl der mitgelieferten Netzteile | 1 |
Redundante Stromversorgung unterstützt | Supported, requires additional power supply |
Backplanes | Included |
Enthaltene Komponenten | (1) 2U Chassis with Quick Reference Label affixed to top cover (1) Intel® Server Board S2600WFTR (dual 10 GbE LAN) (2) PCIe* riser card brackets. (2) 3-slot PCIe* riser cards (1) 2-slot low profile PCIe* riser card A2UX8X4RISER (8) 2.5” hot-swap drive bays with drive carriers and blanks. (1) SAS/NVMe combo (8) 2.5” hot-swap drive tool less carriers (1) Standard control panel assembly (board only) (1) – Front I/O panel assembly (1 x VGA and 2 x USB) (1) Backplane I2C cable (2) Mini SAS HD cable (1) 400/525/675 mm backplane power cable (1) SATA optical drive power cable (1) SATA optical drive bay mounting kit (1) Standard 2U air duct (6) Hot-swap system fans FR2UFAN60HSW (8) DIMM slot blanks (1) 1300W AC power supply module (1) Power supply bay blank insert (2) AC Power cord retention strap assembly (2) CPU heat sinks (2) CPU heat sink “NO CPU” Mylar* spacer insert (2) Standard CPU carrier (1) 3x Intel® RAID Maintenance Free Backup unit mounting bracket |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Beschreibung | Integrated 2U system featuring an Intel® Server Board S2600WFTR, supporting two 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable processors, (8) 2.5 inch hot-swap drives, 24 DIMMs, (1)1300W redundant-capable power supply. |
Arbeits- und Datenspeicher | |
---|---|
Speichertypen | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 & Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported |
Max. Anzahl von DIMMs | 24 |
Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) | 7,5 TB |
Anzahl unterstützter Frontlaufwerke | 8 |
Formfaktor des Frontlaufwerks | Hot-swap 2,5" |
Anzahl unterstützter hinterer Laufwerke | 2 |
Formfaktor des hinteren Laufwerks | 2.5" SATA (optional) |
Anzahl unterstützter interner Laufwerke | 2 |
Formfaktor des internen Laufwerks | M.2 SSD |
Persistenter Intel® Optane™ DC Speicher unterstützt | Ja |
Prozessorgrafik | |
---|---|
Integrierte Grafik ‡ | Ja |
Erweiterungsoptionen | |
---|---|
PCIe x4 Gen 3 | 1 |
PCIe x8 Gen 3 | 3 |
PCIe x16 Gen 3 | 2 |
PCIe OCuLink Anschlüsse (Unterstützung für NVMe) | 4 |
Anschluss für Intel® integriertes RAID-Modul | 1 |
Riser-Steckplatz 1: Gesamtzahl der Lanes | 24 |
Riser-Steckplatz 2: Gesamtzahl der Lanes | 24 |
Riser-Steckplatz 3: Gesamtzahl der Lanes | 12 |
I/O-Spezifikationen | |
---|---|
Anzahl der USB-Ports | 5 |
Gesamtanzahl der SATA-Ports | 10 |
Anzahl der UPI-Links | 2 |
RAID-Konfiguration | SW RAID 0, 1, 10, optional 5 |
Anzahl der seriellen Schnittstellen | 2 |
Integriertes LAN | 1GbE (mgmt port) + Dual Port RJ45 10GbE |
Anzahl der LAN-Ports | 3 |
Unterstützung für optisches Laufwerk | Ja |
Package-Spezifikationen | |
---|---|
Max. CPU-Bestückung | 2 |
Innovative technische Funktionen | |
---|---|
Intel® Optane™ Speicher unterstützt ‡ | Nein |
Unterstütztes Intel® Fernverwaltungsmodul | Ja |
Integrierter BMC mit IPMI | IPMI 2.0 & Redfish |
Intel® Node Manager | Ja |
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) ‡ | Ja |
Intel® Rapid Storage-Technologie für Unternehmen | Ja |
TPM-Version | 2,0 |
Intel® Transparent Supply Chain | |
---|---|
Umfasst Konformitätserklärung und Plattformzertifikat | Ja |