Gigabyte S252-ZC0 (6NS252ZC0MR-00) | 26-Bay EPYC Storage Server
Vorteile:
- Storage
- HPC
- Data-Analytics
besonderes Highlight
24x 3.5" auf 2HE dank Side-Access
- Hersteller: Gigabyte
-
Artikel-Nr.:
1251188
-
Hersteller SKU:
6NS252ZC0MR-00
Wunschkonfiguration nicht gefunden? Nutzen Sie unsere Serveranfrage!
6NS252ZC0MR-00 Produktinformationen
Gigabyte S252-ZC0: 4HE 26 Slot Storage Server ausgestattet mit AMD EPYC 7003 CPU und bis zu 16x DIMMs, 4TB Speicher — Einfaches, flexibles & leistungsstarkes Storage-Deployment
Mainboard:
Gigabyte MZC2-CE0
CPU:
Dual Sockel SP3, AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessor
Bis zu 64 Kerne/128 Threads, unterstützt bis zu 200W cTDP
RAM:
16x DIMM-Steckplätze, bis zu 4TB RAM DDR4-3200MHz
8-Kanal-Speicherarchitektur
LAN:
1x 10/100/1000 management LAN
Expansion-Slots:
6x PCI-E 4.0 x16 Steckplätze
Storage:
24x 3.5" SATA/SAS hot-swappable Laufwerkseinschübe — seitlicher Zugriff
2x 2.5" SATA/SAS/Gen4 NVMe hot-swappable Laufwerkseinschübe — Rückseite
Datenblatt für Gigabyte S252-ZC0
Abmessungen (BxHxT, mm) | 2HE 438 x 87 x 880 |
|
Motherboard |
MZC2-CE0 |
|
CPU | AMD EPYC™ 7003 Prozessorfamilie Single-Prozessor, 7nm, Sockel SP3 Bis zu 64 Kerne, 128 Threads pro Prozessor cTDP bis zu 200W Kompatibel mit AMD EPYC™ 7002 Serie Prozessorfamilie |
|
Sockel | Sockel SP3 | |
Chipsatz | System auf Chip | |
Speicher |
16 x DIMM-Steckplätze |
|
LAN | 1 x 10/100/1000 Management-LAN | |
Video | Integriert in Aspeed® AST2500 2D Video Grafikkarte mit PCI-E Bus-Interface 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM |
|
Audio | N/A | |
Storage | Seitlicher Zugriff: 24 x 3.5" SATA/SAS hot-swappable HDD/SSD-Schächte LSI SAS35x36R-Expander SAS-Karte ist erforderlich, um 24 Laufwerkseinschübe zu aktivieren Rückseite: 2 x 2.5" SATA/SAS/Gen4 NVMe hot-swappable HDD/SSD-Schächte Standardkonfiguration unterstützt: Broadcom MegaRAID 9560-8i Storage-Adapter Broadcom HBA 9500-8i Tri-Mode-Storage-Adapter CRA4448 (Hardware RAID-Karte) CSA4648 (Software-HBA-Karte) |
|
SAS | Unterstützt über Add-on SAS-Karte | |
RAID | Abhängig von RAID-Karte | |
Peripheral-Devices | N/A | |
Expansion-Slots |
Gesamt 6 x niedriges Profil PCIe Gen4 Expansion-Slots |
|
Internal I/O | 1 x CPU Lüfter-Header 6 x Systemlüfter-Header 1 x USB 3.0-Header 1 x TPM-Header 1 x VROC-Anschluss 1 x Frontpanel-Header 1 x Buzzer |
|
Vorderseite I/O | 2 x USB 3.0 1 x Energie-Taste mit LED 1 x ID-Taste mit LED 1 x Reset-Taste 1 x Systemstatus-LED 1 x HDD-Aktivität-LED |
|
Rückseite I/O | 2 x USB 3.0 1 x VGA 1 x MLAN 1 x Energie-Taste mit LED 1 x ID-Taste mit LED 1 x Systemstatus-LED |
|
Backplane I/O | Linke Seite: CBPD2C0: 12 x 3.5" SATA/SAS-Anschlüsse mit Expander Rechte Seite: CBPD2C1: 12 x 3.5" SATA/SAS-Anschlüsse Rückseite: CBPD020: 2 x 2.5" SATA/SAS/Gen4 NVMe Hybrid-Anschlüsse |
|
TPM | 1 x TPM-Header mit SPI-Interface Optional TPM2.0 Kit: CTM010 |
|
Stromversorgung | 1+1 80 PLUS Platinum 1300W redundante Stromversorgung 80 PLUS Platinum AC-Input: - 100-240V~/ 12-7A, 50-60Hz - 200-240V~/ 8A, 50-60Hz DC-Input: 240Vdc/ 6.5A DC-Output: - Max 1000W/ 100-240V~ +12V/ 80.5A +12Vsb/ 3A - Max 1300W/ 200-240V~ oder 240Vdc Input +12V/ 105.4A +12Vsb/ 3A |
|
System-Management | Aspeed® AST2500 management controller GIGABYTE Management Console (AMI MegaRAC SP-X) web Interface Dashboard HTML5 KVM Sensor Monitor (Spannung, Drehzahl, Temperatur, CPU-Status …etc.) Sensor Protokoll FRU-Informationen SEL Log-in linear Storage / Zirkulär Storage Policy Hardware-Inventarisierung Lüfter-Profil System-Firewall Stromverbrauch Stromversorgungssteuerung LDAP / AD / RADIUS Unterstützung Backup & Wiederherstellung Konfiguration Remote BIOS/BMC/CPLD update Event Log Filter User Management Media Redirection Settings PAM Order Settings SSL Settings SMTP Settings |
|
OS-Kompatibilität | Windows Server 2016 (X2APIC/256T nicht unterstützt) Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8.3 (x64) oder höher |
|
System-Lüfter | 6 x 60x60x38mm hot-swappable Lüfter-Module | |
Betriebseigenschaften | Betriebstemperatur: 10°C bis 35°C Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 8%-80% (nicht kondensierend) Lagertemperatur: -40°C bis 60°C Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit lagernd: 20%-95% (nicht kondensierend) |
|
Verpackungsgröße | 1168 x 697 x 341 mm | |
Verpackung-Inhalt | 1 x S252-ZC0 2 x CPU-Kühlkörper 1 x Rail-Kit |
|
Teilenummern |
Barebone-Verpackung: 6NS252ZC0MR-00 Rev. A00 |
|
Bestell Informationen | ||
Hersteller SKU | 6NS252ZC0MR-00 (S252-ZC0) | |
System Zusammenstellen | 6NS252ZC0MR-00 S252-ZC0) kann individuell konfiguriert werden |