Cyberpower OLS1000ERT2UA | 1000VA/900W Online USV Anlage
Vorteile:
- Online (Doppelwandler) USV Topologie
- Generator Kompatibel
- Keine Umschaltzeit
- Automatische Erkennung externer Batteriemodule
- Kritische / nicht kritische Ausgänge
- Telefon / Fax / Modem / DSL / Netzwerkschutz
- Notausschaltung (EPO) Anschluss
- SNMP / HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional)
- ECO Betrieb
- Überlastschutz
- Intelligentes Batteriemanagement (SBM)
- Überspannungs- und Blitzschutz
- EMI und RFI Filter
- Lüfter mit variabler Drehzahl
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Hersteller: Cyberpower
-
Artikel-Nr.:
1251369
-
Hersteller SKU:
OLS1000ERT2UA
Wunschkonfiguration nicht gefunden? Nutzen Sie unsere Serveranfrage!
OLS1000ERT2UA Produktinformationen
Cyberpower OLS1000ERT2UA: Leistungsfähige USV in Online-Doppelwandlungstopologie, die eine nahtlose reine Sinuswellenleistung für unternehmenskritische Geräte wie NAS und Server, DVRs/Überwachungssysteme, Transport-, Infrastruktur- oder Notfallsysteme bietet
Übersicht:
Die USV verfügt über eine Farb-LCD-Anzeige, über die der Benutzer das Stromversorgungssystem überwachen und Einstellungen einfach konfigurieren kann. Daneben steht für Sonderanwendungen eine Relais-Trockenkontaktschnittstelle zur Verfügung. Diese Modelle haben eine automatische Erkennung von extern angeschlossenen Batteriemodulen um automatisch die Anzahl der angeschlossenen Batteriemodule (EBM) zu erkennen und so eine korrekte Laufzeit der USV anzuzeigen. Die drehzahlvariable Lüftersteuerung bietet durch das automatische Wärmemanagement auf der Grundlage der Belastung eine reduzierte Geräuschentwicklung.
VA:
1000
Watts:
900
Spannung Ausgang (Vac):
208 ± 1% / 220 ± 1% / 230 ± 1% / 240 ± 1%
Autonomie 50% Last (min):
11
Ausgänge:
IEC C13 x 8
Datenblatt für Cyberpower OLS1000ERT2UA
Allgemein | |
---|---|
Phase | Einphasig |
Gehäuseform | Rack, Tower |
USV Topologie | Online Doppelwandler |
Energiesparende Technologie | Online ECO Mode Effizienz > 95% |
Active PFC Kompatibilität | Ja |
Eingang | |
---|---|
Generator-Kompatibilität | Ja |
Nominale Eingangsspannung ( Vac ) | 230 ± 10% |
Eingangsspannungsbereich ( Vac ) | 160 ~ 300 |
Einstellbarer Spannungsbereich ( Vac ) | 0~30% Belastung von 80 ~ 300 Vac 0~60% Belastung von 120 ~ 300 Vac 0~80% Belastung von 140 ~ 300 Vac 0~100% Belastung von 160 ~ 300 Vac |
Eingangsfrequenz ( Hz ) | 50 ± 10 60 ± 10 |
Eingangsfrequenzerfassung | Auto-Erfassung |
Nenneingangsstrom ( A ) | 4.5 |
Eingangsleistungsfaktor | 0.99 |
Eingangssteckertyp | IEC C14 |
Ausgang | |
---|---|
Leistung (VA) | 1000 |
Leistung (Watt) | 900 |
Wellenform Batteriebetrieb | Reine Sinuswelle |
Ausgangsspannung ( Vac ) | 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1% |
Ausgangsspannung Einstellung | Konfigurierbar |
Frequenz Batteriebetrieb ( Hz ) | 50 ± 0.5% 60 ± 0.5% |
Ausgangsfrequenz Einstellung | Konfigurierbar |
Leistungsfaktor | 0.9 |
ECO Betrieb Spannungstoleranz | ± 15 % |
Überlastschutz | Interne Strombegrenzung, Sicherungsautomat, Sicherung |
Überlastschutz (Netzbetrieb) | 110~120% Belastung für 1 min, >120% Belastung sofort |
Überlastschutz (Batteriebetrieb) | 110~120% Belastung für 10 sec, >120% Belastung sofort |
Überlastschutz (Bypass-Betrieb) | >130% Belastung unmittelbar |
Scheitelfaktor | 3 : 1 |
Harmonische Verzerrung (Lineare Last) | THD<3% |
Harmonische Verzerrung (nicht lineare last) | THD<5% |
Interner Bypass | Automatischer Bypass, Manueller Bypass |
Ausgang - Gesamt | 8 |
Ausgänge | IEC C13 x 8 |
Ausgang- Batterie Backup & Überspannungsschutz | 8 |
Ausgang - Kritische Last (CL) | 4 |
Ausgang - Unkritische Last (NCL) | 4 |
Typische Umschaltzeit ( ms ) | 0 |
Batterie | |
---|---|
Laufzeit bei halber Belastung ( min ) | 11 |
Laufzeit bei voller Belastung ( min ) | 4 |
Typische Aufladezeit ( Stunden ) | 4 |
Maximaler Ladestrom ( A ) | 1.5 |
Start in Batteriebetrieb | Ja |
Intelligentes Batteriemanagement (SBM) | Ja |
Vom Benutzer austauschbar | Ja - Nur qualifiziertes Personal |
Typ Batterie | wartungsfrei Blei-Gel |
Ersatzbatteriesatz RBP | RBP0156 |
Ersatzbatterie RBP Anzahl ( Stck ) | 1 |
Anzahl Batterie(n) (Pro RBP) ( Stck ) | 2 |
Spannung Batterie(n) (Pro RBP) ( V ) | 24 |
Kompatibles Externes Batteriemodul (EBM) | BPSE24V40ART2U |
Max. EBM Anzahl ( Stck ) | 3 |
Filter & Überspannungsschutz | |
---|---|
Überspannung Schutz ( Joules ) | 363 |
EMI und RFI Filter | Ja |
Telefon/ Modem/ Netzwerk Schutz RJ11/RJ45 (Combo) | 1-Ein 1-Aus |
Management & Kommunikation | |
---|---|
LCD-Anzeige | Ja |
LCD-Anzeige | Betriebsart, Leistungsanzeige, Batterie Status, Belastung Status, Fehler & Warnung, Weitere Informationen, Ereignis & Log |
LCD-Einstellung & Steuerung | Modus Einstellungen, Einstellung Alarm, Eingang & Ausgang, Batterieeinstellungen |
HID-kompatibler USB-Anschluss | 1 |
Schaltkontakt (Relais) | Ja |
Notausschaltung (EPO) Anschluss | Ja |
Akustische Alarme | Batteriebetrieb, Niedriger Batteriestatus, Überlast, Überladung, Übertemperatur, USV Fehler, Batterie wechseln |
Management Kabel ( Stck ) | Kaltgeräteverlängerung x2, USB-Kabel x1 |
Management Software | PowerPanel Business 4 (Empfohlen) |
SNMP / HTTP-Fernüberwachung | Ja - mit optionaler RMCARD205 |
Physisch | |
---|---|
Gehäuse Konstruktion | Metall |
Farbe | Schwarz |
Rackschienen | Ja |
Rackwinkel | Ja |
Physische Größe - USV Einheit | |
---|---|
Abmessung (BxHxT) (in.) | 17,24 x 3,46 x 16,93 |
Abmessung (BxHxT) (mm.) | 438 x 88 x 430 |
Gewicht (lbs.) | 29,8 |
Gewicht (kg.) | 13,5 |
Installierte Rackhöhe ( U ) | 2 |
Versandabmessungen | |
---|---|
Abmessung (BxHxT) (in.) | 21,3 x 9 x 21,7 |
Abmessung (BxHxT) (mm.) | 540 x 230 x 550 |
Gewicht (lbs.) | 39,1 |
Gewicht (kg.) | 17,7 |
Umgebung | |
---|---|
Betriebstemperatur (°F) | 32 ~ 104 |
Betriebstemperatur (°C) | 0 ~ 40 |
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) ( % ) | 20 ~ 90 |
Betriebshöhe ( Feet/Meter ) | 0-4,921 feet (0-1,500 meters) |
Lagertemperatur (° F) | -4 ~ 122 |
Lagertemperatur (° C) | -20 ~ 50 |
Lagerung Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) ( % ) | 10 ~ 90 |
Lagerhöhe ( Feet/Meter ) | 0-4,921 feet (0-1,500 meters) |
Online Thermische Verluste ( BTU/std ) | 380 |
Hörbares Geräusch bei 1.5M Entfernung von der Einheit ( dBA ) | 45 |
Zertifizierungen | |
---|---|
Zertifizierungen | CE, EAC |
RoHS | Ja |
Garantie | |
---|---|
Produktgarantiezeitraum (Jahr) | 2 |
Garantiezeitraum für die Batterie (Jahr) | 2 |
Garantiezeitraum für die Batterie (Jahr) | 25,000 Euro ; 2 Jahre |
Bestell Informationen | ||
---|---|---|
Hersteller SKU | OLS1000ERT2UA | |
System Zusammenstellen | Smart App UPS Systems | Online S |