APC SMT1500RMI2UC | 1500VA/1000W 4x IEC C13 Smart-USV Anlage
Vorteile:
- Intuitive LCD-Interface
- Voraussagbares Datum für den Batteriewechsel
- Energiezähler
- Reiner Sinusausgang an der Batterie
- Single geschaltete Steckdosengruppe
- Temperaturkompensierte Batterieladung
- SmartSlot
- Kaltstartfähig
- Hersteller: APC
-
Artikel-Nr.:
1251456
-
Hersteller SKU:
SMT1500RMI2UC
Wunschkonfiguration nicht gefunden? Nutzen Sie unsere Serveranfrage!
SMT1500RMI2UC Produktinformationen
APC SMT1500RMI2UC: Effiziente Line interaktiv Smart-USV für IT-Geräte und Netzwerk-Devices mit SmartConnect Anschluss + SmartSlot, automatische Spannungsregler (AVR) und LCD
Übersicht:
Diese APC Smart-USV wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzinteraktive 1500VA, 2HE, Rackmount USV liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 4 IEC 320 C13-Ausgangsstecker und 2 IEC-Überbrückungskabel. Sie bietet Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit Handlungsempfehlungen. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die das ordnungsgemäße Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCl-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die Smart-USV hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen.
VA:
1500
Watts:
1000
Input-Spannung (Vac):
230V / 220V / 240V
Output-Spannung (Vac):
230V / 220V / 240V
Autonomie 50% Last (min):
25.51
Extended Runtime:
0
Ausgänge:
IEC C13x 4 + 2x IEC-Jumpers
Datenblatt für APC SMT1500RMI2UC
Allgemein | |
---|---|
Phase | Einphasig |
Gehäuseform | Rackmount |
USV Topologie | Line-interactive |
Energiesparende Technologie | Grünes Premium label- Produkt |
Energy Star zertifiziert | Ja |
Active PFC Kompatibilität | Ja |
Eingang | |
---|---|
Nominale Eingangsspannung ( Vac ) | 230 220 240 |
Eingangsspannungsbereich ( Vac ) | 160 ~ 286 |
Einstellbarer Spannungsbereich ( Vac ) | 151 ~ 302 |
Eingangsfrequenz ( Hz ) | 50 ± 3 60 ± 3 |
Eingangsfrequenzerfassung | Auto-Erfassung |
Eingangssteckertyp | IEC 320 C14 |
Output | |
---|---|
Leistung (VA) | 1500VA |
Leistung (Watts) | 1000W |
Wellenform Batteriebetrieb | Sinuswelle |
Ausgangsspannung ( Vac ) | 220 230 240 |
Frequenz Batteriebetrieb ( Hz ) | 50 ± 3 60 ± 3 |
Leistungsfaktor | 1 |
Automatische Spannungsregulierung (AVR) | Boost, Trimmen |
Überlastschutz | Schutzschalter |
Ausgänge - Gesamt | 4 |
Ausgänge | 4 IEC 320 C13 2 IEC-Jumpers |
Ausgänge - Batterie Backup & Überspannungsschutz | - |
Ausgänge - Kritische Last (CL) | - |
Ausgänge - Unkritische Last (NCL) | 4 |
Typische Transferzeit ( ms ) | 6 ms typisch : 10 ms maximal |
Batterie | |
---|---|
Laufzeit bei halber Last ( min ) | 25,51 |
Laufzeit bei voller Last ( min ) | 7,9 |
Typische Aufladezeit ( Stunden ) | 3 |
Start in Batteriebetrieb | Ja |
Eingebautes Batterie-Management-Modul | Ja |
Vom Benutzer austauschbar | Ja |
Hot-Swap-fähig | Ja |
Typ Batterie | Wartungsfreie verschlossene Blei-Säure-Batterie mit suspendiertem Elektrolyt; auslaufsicher |
Ersatzbatteriesatz RBP | APCRBC159 |
Ersatzbatterie RBP Anzahl ( Stck ) | 1 |
Anzahl Batterie(n) (Pro RBP) ( Stck ) | 1 |
Filter & Überspannungsschutz | |
---|---|
Überspannung Schutz ( Joules ) | 459 |
Noise Suppression | Mehrpolige Vollzeit-Rauschfilterung : 0,3 % IEEE-Überspannungsschutz : Null-Klemmreaktionszeit : erfüllt UL 1449 |
Telefon/ Modem/ Netzwerk Schutz RJ11/RJ45 (Combo) | - |
Management & Kommunikation | |
---|---|
LCD-Anzeige | Ja |
LCD-Ausrichtung | Fixierter-LCD |
LCD-Informationsanzeige | LCD-Display, Stromversorgungsstatus, Konfiguration, Test und Diagnose, Steuerung, Protokolle, Schnellstatusanzeigen, Escape-, Return- und Navigationstasten, Energiemessgerät |
LCD-Einstellung & Steuerung | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
LED-Anzeigen | LEDs für Online, Batteriebetrieb, Fehler und Batteriewechsel zur schnellen Statuserkennung |
HID-kompatibler USB-Anschluss | 1 |
Schaltkontakt (Relais) | - |
Notausschaltung (EPO) Anschluss | Optional |
Akustische Alarme | Batteriealarm, unverwechselbarer Alarm bei niedrigem Batteriestand und konfigurierbare Verzögerungen |
Management Kabel ( Stck ) | USB-Kabel x1 |
Power-Management Software | EcoStruxure IT |
SNMP / HTTP-Fernüberwachung | Netzwerkmanagement-Karte - optional |
Cloud-Dienst | Ja |
Physisch | |
---|---|
Gehäuse Konstruktion | Metall |
Farbe | Schwarz |
Rackschienen | Ja |
Rackwinkel | Ja |
Physische Größe - USV-Modull | |
---|---|
Abmessungen (BxHxT) (in.) | 17 x 3,38 x 18,77 |
Abmessungen (BxHxT) (mm.) | 431,8 x 85,85 x 476,75 |
Gewicht (lbs.) | 26,1 kg |
Gewicht (kg.) | 57,54 lbs |
Installierte Rackhöhe ( HE ) | 2 |
Versandabmessungen | |
---|---|
Einheit Art der Verpackung 1 | PCE |
Anzahl der Einheiten in Paket 1 | 1 |
Abmessung (BxHxT) (in.) | 23,38 x 9,88 x 23,74 |
Abmessung (BxHxT) (mm.) | 593,85 x 250,95 x 602,9 |
Gewicht (lbs.) | 70,35 lbs |
Gewicht (kg.) | 31,91 kg |
Einheit Art der Verpackung 2 | P12 |
Anzahl der Einheiten in Paket 2 | 4 |
Abmessung (BxHxT) (in.) | 31,49 x 24,40 x 47,24 |
Abmessung (BxHxT) (mm.) | 799,84 x 619,76 x 1199,89 |
Gewicht (lbs.) | 307,3 lbs |
Gewicht (kg.) | 139,37 kg |
Umgebung | |
---|---|
Betriebstemperatur (°F) | 32 ~ 104 |
Betriebstemperatur (°C) | 0 ~ 40 |
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) ( % ) | 0 ~ 95 |
Betriebshöhe ( Feet/Meter ) | 0-10.000 Fuß (0-3.048 Meter) |
Lagertemperatur (° F) | 5 ~ 113 |
Lagertemperatur (° C) | -15 ~ 45 |
Lagerung Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) ( % ) | 0 ~ 95 |
Lagerhöhe ( Feet/Meter ) | 0-50.000 Fuß (0-15.240 Meter) |
Benötigte Kühlleistung ( BTU/h ) | - |
Hörbares Geräusch in 1,0 m Entfernung von der Oberfläche des Geräts ( dBA ) | - |
Zertifizierungen | |
---|---|
Zertifizierungen | CE, EAC, RCM, TÜV, VDE |
RoHS | Ja |
Garantie | |
---|---|
Produktgarantiezeitraum (Jahr) | 3 |
Garantiezeitraum für die Batterie (Jahr) | 2 |
Geräteschutzversicherung | - |
Bestell Informationen | ||
---|---|---|
Hersteller SKU | SMT1500RMI2UC | |
System Zusammenstellen | Smart-USV Anlage | 2HE Rackmount |