APC SMC1500I-2UC | 1500VA/900W 4x IEC C13 Smart-USV C Anlage
Vorteile:
- Advanced-Batterie Management
- Hocheffizienter Grüner Modus
- Netzwerktaugliche Energieaufbereitung
- LCD
- Kommunikationsanschlüsse
- Hersteller: APC
-
Artikel-Nr.:
1251458
-
Hersteller SKU:
SMC1500I-2UC
Wunschkonfiguration nicht gefunden? Nutzen Sie unsere Serveranfrage!
SMC1500I-2UC Produktinformationen
APC SMC1500I-2UC: Line-interactive Smart-USV mit SmartConnect-Anschluss, USB und serieller Kommunikation ideal für Einstiegsserver, Netzwerke, Verkaufsstellen im Einzelhandel, Edge-Devices
Übersicht:
Dieses APC Smart-USV-Reihe ist einem intelligenten und effizienten Netzstromschutzangebot vom Einstiegsmodell bis zur skalierbaren Laufzeit. Diese lineinteraktive USV mit 1500 VA/900 W liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Die 2 HE Rackmontage SMC verfügt über einen SmartConnect-Anschluss für Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und E-Mail-Benachrichtigungen mit empfohlenen Maßnahmen. Die PowerChute Business Edition ermöglicht das unbeaufsichtigte Herunterfahren von Servern und Workstations über serielle oder USB-Kabel. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 4x IEC 320 C13-Ausgänge und 2x IEC-Überbrückungskabel. Diese USV verfügt über eine eingebaute Blei-Säure-Batterie und ist durch eine 2-jährige USV-Garantie abgedeckt. Abmessung und Gewicht: 477 mm (Tiefe) x 86 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 28,64 kg. Ideal für Einstiegsserver, Netzwerke, VoIP im Unternehmen, Verkaufsstellen im Einzelhandel, Edge-Netzwerke und Unternehmensdesktops. Sie entspricht den Normen CE, C-Tick, GOST, VDE und UL 1778. Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet.
VA:
1500
Watts:
900
Input-Spannung (Vac):
230V / 220V / 240V
Output-Spannung (Vac):
230V / 220V / 240V
Autonomie 50% Last (min):
24.59
Extended-Runtime:
0
Ausgänge:
IEC C13x 4 + 2x IEC Jumpers
Datenblatt für APC SMC1500I-2UC
| Allgemein | |
|---|---|
| Phase | Einphasig |
| Gehäuseform | Rackmount |
| USV Topologie | Line-interactive |
| Energiesparende Technologie | Green Premium label- Produkt |
| Energy Star zertifiziert | Ja |
| Active PFC Kompatibilität | Ja |
| Eingang | |
|---|---|
| Nominale Eingangsspannung ( Vac ) | 230 220 240 |
| Eingangsspannungsbereich ( Vac ) | 180 ~ 287 |
| Einstellbarer Spannungsbereich ( Vac ) | 170 ~ 300 |
| Eingangsfrequenz ( Hz ) | 50 ± 3 60 ± 3 |
| Eingangsfrequenzerfassung | Auto-Erfassung |
| Eingangssteckertyp | IEC 320 C14 |
| Output | |
|---|---|
| Leistung (VA) | 1500VA |
| Leistung (Watt) | 900W |
| Wellenform Batteriebetrieb | Sinuswelle |
| Ausgangsspannung ( Vac ) | 220 ± 5% 230 ± 5% 240 ± 5% |
| Frequenz Batteriebetrieb ( Hz ) | 50 ± 3 60 ± 3 |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Automatische Spannungsregulierung (AVR) | Boost, Trimmen |
| Überlastschutz | Schutzschalter |
| Ausgang - Gesamt | 4 |
| Ausgänge | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
| Ausgänge - Batterie Backup & Überspannungsschutz | - |
| Ausgänge - Kritische Last (CL) | - |
| Ausgänge - Unkritische Last (NCL) | 4 |
| Typische Transferzeit ( ms ) | 6 ms typisch : 10 ms maximal |
| Batterie | |
|---|---|
| Laufzeit bei halber Last ( min ) | 24,59 |
| Laufzeit bei voller Last ( min ) | 10,4 |
| Typische Aufladezeit ( Stunden ) | 3 |
| Start in Batteriebetrieb | Ja |
| Eingebautes Batterie-Management-Modul | Ja |
| Vom Benutzer austauschbar | Ja |
| Hot-Swap-fähig | Ja |
| Typ Batterie | Wartungsfreie verschlossene Blei-Säure-Batterie mit suspendiertem Elektrolyt; auslaufsicher |
| Ersatzbatteriesatz RBP | APCRBC157 |
| Ersatzbatterie RBP Anzahl ( Stck ) | 1 |
| Anzahl Batterie(n) (Pro RBP) ( Stck ) | 1 |
| Filter & Überspannungsschutz | |
|---|---|
| Überspannung Schutz ( Joules ) | 459 |
| Noise Suppression | Mehrpolige Vollzeit-Rauschfilterung : 0,3 % IEEE-Überspannungsschutz : Null-Klemmreaktionszeit : erfüllt UL 1449 |
| Telefon/ Modem/ Netzwerk Schutz RJ11/RJ45 (Combo) | - |
| Management & Kommunikation | |
|---|---|
| LCD-Anzeige | Ja |
| LCD-Ausrichtung | Fixierter-LCD |
| LCD-Informationsanzeige | LCD-Display, Stromversorgungsstatus, Konfiguration, Test und Diagnose, Steuerung, Protokolle, Schnellstatusanzeigen, Escape-, Return- und Navigationstasten, Energiemessgerät |
| LCD-Einstellung & Steuerung | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
| LED-Anzeigen | Batteriealarm, unverwechselbarer Alarm bei niedrigem Batteriestand und konfigurierbare Verzögerungen |
| HID-kompatibler USB-Anschluss | 1 |
| Schaltkontakt (Relais) | - |
| Notausschaltung (EPO) Anschluss | Optional |
| Akustische Alarme | Alarm bei eingeschalteter Batterie : unverwechselbarer Alarm bei niedriger Batteriespannung : konfigurierbare Verzögerungen |
| Management Kabel ( Stck ) | USB-Kabel x1 |
| Power-Management Software | PowerChute Business-Ausgabe |
| SNMP / HTTP-Fernüberwachung | Netzwerkmanagement-Karte - optional |
| PowerChute Netzwerkabschaltung | Ja |
| Physisch | |
|---|---|
| Gehäuse Konstruktion | Metall |
| Farbe | Schwarz |
| Rackschienen | Ja |
| Rackwinkel | Ja |
| Physische Größe - USV-Modul | |
|---|---|
| Abmessung (BxHxT) (in.) | 17 x 3,38 x 18,77 |
| Abmessung (BxHxT) (mm.) | 431,8 x 218,44 x 476,75 |
| Gewicht (lbs.) | 63,14 |
| Gewicht (kg.) | 28,64 |
| Installierte Rackhöhe ( HE ) | 2 |
| Versandabmessungen | |
|---|---|
| Abmessung (BxHxT) (in.) | 23,74 x 9,88 x 23,38 |
| Abmessung (BxHxT) (mm.) | 602,99 x 250,95 x 593,85 |
| Gewicht (lbs.) | 46,8 |
| Gewicht (kg.) | 70,34 |
| Umgebung | |
|---|---|
| Betriebstemperatur (°F) | 32 ~ 104 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 ~ 40 |
| Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) ( % ) | 0 ~ 95 |
| Betriebshöhe ( Fuß/Meter ) | 0-10.000 Fuß (0-3,048 Meter) |
| Lagertemperatur (° F) | 5 ~ 113 |
| Lagertemperatur (° C) | -15 ~ 45 |
| Lagerung Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) ( % ) | 0 ~ 95 |
| Lagerhöhe ( Fuß/Meter ) | 0-50,000 Fuß (0-15,240 Meter) |
| Benötigte Kühlleistung ( BTU/h ) | - |
| Hörbares Geräusch in 1,0 m Entfernung von der Oberfläche des Geräts ( dBA ) | - |
| Zertifizierungen | |
|---|---|
| Zertifizierungen | C-Tick, CE, GOST, VDE |
| RoHS | Ja |
| Garantie | |
|---|---|
| Produktgarantiezeitraum (Jahr) | 2 |
| Garantiezeitraum für die Batterie (Jahr) | 2 |
| Geräteschutzversicherung | - |
| Bestell Informationen | ||
|---|---|---|
| Hersteller SKU | SMC1500I-2UC | |
| System Zusammenstellen | Smart-USV C Anlage | 2HE Rackmount | |