Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
R1208WFTYSR | Intel 19 Zoll 1HE Rack Server System
besonderes Highlight
Bis zu 7,5TB RAM
Energiebedarf:
(TDP):

- Hersteller: Intel
-
Artikel-Nr.:
1249499
-
Hersteller SKU:
R1208WFTYSR
Wunschkonfiguration nicht gefunden? Nutzen Sie unsere Serveranfrage!
Server System R1208WFTYSR - Server Barebone - Intel Socket P
Mainboard:... mehr
R1208WFTYSR Produktinformationen
Server System R1208WFTYSR - Server Barebone - Intel Socket P
Mainboard:
Intel® Server Board S2600WFTR
CPU:
Dual Sockel P (LGA 3647), Intel Xeon Scalable
Bis zu 165W TDP
RAM:
24 DIMM Slots, bis zu 7,5TB
Unterstützung für Intel Optane DCPMM
LAN:
2 RJ45 10 GbE LAN Ports
1 RJ45 IPMI LAN Port
PCIe Slots:
2 PCIe 3.0 x16 Slots
Storage:
8 Hot-Swap 2,5" Einschübe
2 PCIe 3.0 x4 NVMe M.2
4 Oculink Ports onboard
Hybrid-Backplane mit 4 SAS/NVMe Hybrid-Ports
Datenblatt für Intel R1208WFTYSR
Hauptdaten | |
---|---|
Produktsammlung | Intel® R1000WF Serversysteme |
Codename | Produkte mit früherer Bezeichnung Wolf Pass |
Einführungsdatum | Q2'19 |
Status | Launched |
Voraussichtliche Produkteinstellung | 2023 |
3-jährige beschränkte Garantie | Ja |
Extended Warranty Available for Purchase (Select Countries) | Ja |
Details zur erweiterten Garantie | Dual Processor Board Extended Warranty |
Gehäusetyp | 1U, Spread Core Rack |
Gehäuseabmessungen | 16.93" x 27.95" x 1.72" |
Mainboard-Format | Custom 16,7" x 17" |
Kompatible Produktreihen | 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors |
Sockel | Socket P |
Verlustleistung (TDP) | 165 W |
Kühler | (2) 1U Standard Heat Sink FXXCA78X108HS |
Kühler inkl. | Ja |
System-Mainboard | Intel® Server Board S2600WFTR |
Mainboard-Chipsatz | Intel® C624 Chipsatz |
Zielmarkt | Mainstream |
Für Racksysteme geeignetes Mainboard | Ja |
Netzteil | 1100 W |
Netzteiltyp | AC |
Anzahl der mitgelieferten Netzteile | 1 |
Redundante Stromversorgung unterstützt | Supported, requires additional power supply |
Backplanes | Included |
Enthaltene Komponenten | (1) Intel® Server Board S2600WFTR (dual 10GbE LAN) (1) 1U chassis with Quick Reference Label affixed to top cover (8) 2.5” hot-swap drive bays with drive carriers and drive blanks : • (1) SAS/NVMe* Combo backplane F1U8X25S3PHS • (8) 2.5” hot swap drive tool less carriers FXX35HSCAR3 (1) Pre-installed standard control panel assembly FXXFPANEL2 (1) Pre-installed front I/O panel assembly: o 620 mm USB 3.0 cable – iPN H76899-xxx o 400 mm video cable – iPN H62114-xxx (1) 200mm backplane I2C cable (1) 650mm mini SAS HD Cable AXXCBL650HDHRT (1) 850mm mini SAS HD cable AXXCBL850HDHRT (1) 400mm backplane power cable (1) Air duct (6) Dual rotor system fans FR1UFAN10PW (1) 1100W power supply module (2) CPU heat sinks FXXCA78X108HS (2) CPU heat sink “No CPU” label inserts (2) Standard CPU carriers |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Beschreibung | Integrated 1U system featuring an Intel® Server Board S2600WFTR with Dual 10GbE LAN, supporting two 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable processors, (8) 2.5 inch hot-swap drives, 24 DIMMs, (1)1100W redundant-capable power supply, Intel® OCP Module. |
Arbeits- und Datenspeicher | |
---|---|
Speichertypen | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 & Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported |
Max. Anzahl von DIMMs | 24 |
Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) | 7,5 TB |
Anzahl unterstützter Frontlaufwerke | 8 |
Formfaktor des Frontlaufwerks | Hot-swap 2,5" |
Anzahl unterstützter interner Laufwerke | 2 |
Formfaktor des internen Laufwerks | M.2 SSD |
Persistenter Intel® Optane™ DC Speicher unterstützt | Ja |
Prozessorgrafik | |
---|---|
Integrierte Grafik ‡ | Ja |
Erweiterungsoptionen | |
---|---|
Steckplatz für PCIe x24 Riser Super | 1 |
PCIe x16 Gen 3 | 2 |
PCIe OCuLink Anschlüsse (Unterstützung für NVMe) | 4 |
Anschluss für Intel® integriertes RAID-Modul | 1 |
Riser-Steckplatz 1: Gesamtzahl der Lanes | 24 |
Riser-Steckplatz 1: Enthaltene Steckplatzkonfiguration(en) | 1x PCIe Gen3 x16 |
Riser-Steckplatz 2: Gesamtzahl der Lanes | 24 |
Riser-Steckplatz 2: Enthaltene Steckplatzkonfiguration(en) | 1x PCIe Gen3 x16 |
I/O-Spezifikationen | |
---|---|
Anzahl der USB-Ports | 5 |
Gesamtanzahl der SATA-Ports | 10 |
Anzahl der UPI-Links | 2 |
RAID-Konfiguration | SW RAID 0/1/10 (5 optional) |
Anzahl der seriellen Schnittstellen | 2 |
Integriertes LAN | 1GbE (mgmt port) + Dual Port RJ45 10GbE |
Anzahl der LAN-Ports | 3 |
Package-Spezifikationen | |
---|---|
Max. CPU-Bestückung | 2 |
Innovative technische Funktionen | |
---|---|
Intel® Optane™ Speicher unterstützt ‡ | Nein |
Unterstütztes Intel® Fernverwaltungsmodul | Ja |
Integrierter BMC mit IPMI | IPMI 2.0 & Redfish |
Intel® Node Manager | Ja |
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) ‡ | Ja |
Intel® Rapid Storage-Technologie für Unternehmen | Ja |
TPM-Version | 2,0 |
Intel® Transparent Supply Chain | |
---|---|
Umfasst Konformitätserklärung und Plattformzertifikat | Ja |